地域と種別から探す

以下よりご希望の「地域」と「種別」を選択し「検索」ボタンより物件をお探しください。

売土地

種別 価格 所在地 土地 詳細
売土地 390万 寒河江市八幡町 118.52㎡ - 詳細

新築売建物

種別 価格 所在地 土地 詳細
新築売建物 2,790万 山形市江南1丁目(2号棟) 137.47㎡ 137.47㎡ 詳細
新築売建物 2,890万 山形市鉄砲町(1号棟) 145.38㎡ 108.54㎡ 詳細
新築売建物 2,490万 山形市鉄砲町(2号棟) 182.92㎡ 104.49㎡ 詳細
新築売建物 2,690万 山形市鉄砲町(4号棟) 180.98㎡ 108.94㎡ 詳細
新築売建物 2,090万 天童市久野本(1号棟) 155.76㎡ 155.76㎡ 詳細
新築売建物 2,080万 酒田市千日町(3号棟) 181.06㎡ 113.40㎡ 詳細
新築売建物 3,180万 山形市花楯1丁目(1号棟) 167.60㎡ 110.13㎡ 詳細
新築売建物 2,280万 鶴岡市茅原町(3号棟) 185.04㎡ 102.06㎡ 詳細
新築売建物 2,280万 鶴岡市茅原町(4号棟) 185.05㎡ 104.49㎡ 詳細
新築売建物 2,180万 鶴岡市茅原町(6号棟) 201.39㎡ 99.63㎡ 詳細
新築売建物 2,390万 天童市東長岡(2号棟) 135.48㎡ 105.29㎡ 詳細
新築売建物 2,390万 天童市東長岡(3号棟) 140.73㎡ 105.29㎡ 詳細
新築売建物 2,490万 天童市東長岡(4号棟) 129.42㎡ 104.08㎡ 詳細
新築売建物 2,690万 山形市あかねヶ丘(1号棟) 160.01㎡ 108.54㎡ 詳細
新築売建物 2,690万 山形市城西町(1号棟) 165.20㎡ 105.30㎡ 詳細
新築売建物 2,590万 天童市高擶(6号棟) 200.18㎡ 102.06㎡ 詳細
新築売建物 2,480万 三川町大字横山(1号棟) 488.71㎡ 105.30㎡ 詳細
新築売建物 2,380万 三川町大字横山(2号棟) 343.34㎡ 105.30㎡ 詳細
新築売建物 2,380万 鶴岡市大宝時町(1号棟) 174.36㎡ 107.32㎡ 詳細
新築売建物 2,480万 鶴岡市大部町(1号棟) 163.07㎡ 107.72㎡ 詳細
新築売建物 2,480万 鶴岡市大部町(2号棟) 345.53㎡ 106.91㎡ 詳細
新築売建物 2,380万 酒田市上安町(1号棟) 151.89㎡ 100.44㎡ 詳細
新築売建物 2,380万 酒田市上安町(2号棟) 143.00㎡
105.30㎡ 詳細
新築売建物 2,380万 酒田市北里町(1号棟) 76.60㎡ 100.44㎡ 詳細
新築売建物 2,280万 鶴岡市北茅原町(1号棟) 200.92㎡ 200.92㎡ 詳細

中古売建物

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。

売店舗

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。

売事務所

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。

その他

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。
Page Top