地域と種別から探す

以下よりご希望の「地域」と「種別」を選択し「検索」ボタンより物件をお探しください。

売土地

種別 価格 所在地 土地 詳細
売土地 390万 寒河江市八幡町 118.52㎡ - 詳細

新築売建物

種別 価格 所在地 土地 詳細
新築売建物 2,480万 山形市銅町2丁目(1号棟) 131.85㎡ 131.85㎡ 詳細
新築売建物 2,980万 山形市宮町四丁目(1号棟) 148.88m 105.15㎡ 詳細
新築売建物 2,780万 山形市上町3丁目(1号棟) 88.52㎡ 123.38㎡ 詳細
新築売建物 1,990万 山形市江南二丁目(1号棟) 258.70㎡ 258.70㎡ 詳細
新築売建物 1,790万 西村山郡河北町谷地中央(1号棟) 205.05㎡ 108.13㎡ 詳細
新築売建物 1,790万 西村山郡河北町谷地荒町東二丁目(1号棟) 216.99m 108.54㎡ 詳細
新築売建物 2,390万 寒河江市新山町(1号棟) 205.05㎡ 108.13㎡ 詳細
新築売建物 1,980万 酒田市東町(1号棟) 165.33㎡ 104.49㎡ 詳細
新築売建物 2,180万 酒田市東町1丁目(2号棟) 180.68㎡ 113.40㎡ 詳細
新築売建物 1,880万 酒田市東町1丁目(3号棟) 158.60㎡ 110.97㎡ 詳細
新築売建物 2,480万 酒田市東中の口町(1号棟) 155.77㎡ 119.88㎡ 詳細
新築売建物 2,380万 酒田市東泉町1丁目(1号棟) 182.13㎡ 110.16㎡ 詳細
新築売建物 2,480万 酒田市東泉町1丁目(2号棟) 182.18㎡ 110.16㎡ 詳細
新築売建物 2,480万 酒田市宮野浦3丁目(1号棟) 332.49㎡ 113.40㎡ 詳細
新築売建物 2,380万 酒田市宮野浦3丁目(2号棟) 110.16㎡ 110.16㎡ 詳細
新築売建物 2,080万 鶴岡市みどり町(4号棟) 177.71㎡ 110.97㎡ 詳細
新築売建物 1,780万 鶴岡市稲生2丁目(1号棟) 165.03㎡ 110.16㎡ 詳細
新築売建物 1,980万 鶴岡市北茅原町(1号棟) 201.07㎡ 119.88㎡ 詳細
新築売建物 1,880万 鶴岡市北茅原町(5号棟) 201.00㎡ 108.54㎡ 詳細
新築売建物 1,680万 鶴岡市友江町(1号棟) 218.82㎡ 108.54㎡ 詳細

中古売建物

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。

売店舗

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。

売事務所

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。

その他

種別 価格 所在地 土地 詳細
該当する物件データはありません。
Page Top